
| - | Hors saison | Du 1er juillet au 31 août |
| 1 emplacement, 2 personnes, 1 voiture avec électricité (5 amp.) |
23,50 ¤ | 35,50 ¤ |
| Personne supplémentaire | 6,00 ¤ | 9,00 ¤ |
| Enfant de moins de 2 ans | Gratuit | |
| Enfant supplémentaire de 2 à 7 ans | 3,80 ¤ | 5,30 ¤ |
| Véhicule supplémentaire | -- | 4,10 ¤ |
| Animaux (vaccination obligatoire) | 2,90 ¤ | 2,90 ¤ |
| Visiteurs (au delà de deux heures) | 6,00 ¤ | 9,00 ¤ |
| Réservation | -- | 20,00 ¤ |
| Accès piscine, sauna, hammam | Inclus | |
| Voir les conditions de location | ||
| La semaine du samedi 16h00 au samedi 9h00 |
O'HARA 504 | O'PHEA 634 | O'PHEA 734 | O'PHEA 784 |
| Hors saison 2 pers. | 259,00 | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| La semaine du samedi 16h00 au samedi 9h00 |
O'HARA 504 | O'PHEA 634 | O'PHEA 734 | O'PHEA 784 |
| Hors saison 3-6 pers. | 308,00 | 336,00 | 364,00 | 406,00 |
| Du 30/06 au 07/07 | 574,00 | 630,00 | 665,00 | 700,00 |
| Du 07/07 au 28/07 | 714,00 | 763,00 | 798,00 | 833,00 |
| Du 28/07 au 11/08 | 847,00 | 910,00 | 945,00 | 1 015,00 |
| Du 11/08 au 18/08 | 714,00 | 763,00 | 798,00 | 854,00 |
| Du 18/08 au 25/08 | 532,00 | 588,00 | 651,00 | 728,00 |
| Voiture/Moto supplémentaire | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Nuitée (hors saison, 2 nuitées minimum) |
O'HARA 504 | O'PHEA 634 | O'PHEA 734 | O'PHEA 784 |
| Forfait 2 personnes | 58,00 | 63,00 | 66,00 | 67,00 |
| Personne supplémentaire | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Voir les conditions de location | ||||